PRODUKTIEM

Funkcija
CAS Nr.: | 7440-47-3 |
Lineārā formula: | Kr |
Materiāls: | Degazētas elektrolītiskās hroma pārslas |
Tīrība: | 99,95 procenti |
Izskats: | Sudrabaini metāliskas pārslas |
Hroma pārslasĶīmiskais sastāvs
Kr | C | S | O | N | Fe |
procentiem | ppm | ||||
Lielāks vai vienāds ar 99,95 | Mazāks vai vienāds ar 100 | Mazāks vai vienāds ar 30 | Mazāks vai vienāds ar 50 | Mazāks vai vienāds ar 50 | Mazāks vai vienāds ar 70 |
Lielāks vai vienāds ar 99,95 | Lielāks vai vienāds ar 100 | Lielāks vai vienāds ar 30 | Lielāks vai vienāds ar 200 | Lielāks vai vienāds ar 50 | Lielāks vai vienāds ar 70 |
Hroma pārslu lietojumi un saistītās nozares
● Keramika
● Metāli
● Pusvadītāji
● Vadītspējīgi pārklājumi
● Ķīmiskie katalizatori
● Saules enerģija
● Kodolenerģija
● Pētniecība un laboratorija
Ķīmiskie identifikatori
Lineārā formula | Kr |
MDL numurs | MFCD00010944 |
EK Nr. | 231-157-5 |
Beilstein/Reaxys Nr. | N/A |
Pubchem CID | 23976 |
SMAIDA | [Cr] |
InchI identifikators | InChI{0}}S/Cr |
InchI atslēga | VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N |
Hroma pārslu īpašības (teorētiskās)
Molekulārais svars | 52 |
Izskats | Sudrabaini |
Kušanas punkts | 1857 grāds |
Vārīšanās punkts | 2672 grādi |
Blīvums | 7,18 g/cm3 |
Šķīdība H2O | N/A |
Elektriskā pretestība | 12,9 mikrohm-cm @ 0 grādi |
Elektronegativitāte | 1.6 Paulings |
Saplūšanas siltums | 3,66 Cal/gm mol |
Iztvaikošanas siltums | 72,97 K-cal/gm atoms pie 2672 grādiem |
Puasona koeficients | 0.21 |
Īpašs karstums | 0.107 Cal/g/K @ 25 grādi |
Stiepes izturība | N/A |
Siltumvadītspēja | 0,939 W/cm/K pie 298,2 K |
Termiska izplešanās | (25 grādi) 4,9 µm·m-1·K-1 |
Vikersa cietība | 1060 MN m-2 |
Younga modulis | 279 GPa |
Chromium Flake veselības un drošības informācija
Signālvārds | Brīdinājums |
Bīstamības paziņojumi | H400 |
Bīstamības kodi | N/A |
Riska kodi | N/A |
Drošības paziņojumi | N/A |
RTECS numurs | GB4200000 |
Transporta informācija | N/A |
WGK Vācija | 3 |
Populāri tagi: hroma pārslas, Ķīna, piegādātāji, pirkt, pārdot, ražots Ķīnā
Jums varētu patikt arī
Nosūtīt pieprasījumu
