PRODUKTIEM

Funkcija
CAS Nr.: | 7440-33-7 |
Lineārā formula: | W |
Materiāls: | Tīrs volframs |
Tīrība: | 99.95%, 99.99%, 99.999% |
Lielums: | 1.8mm-4.0mm (7x19, 7x7, 3x19, 1x7, 1x19, 7x19x7, 4x19x7, 7x37, 19x19, 19x37) |
Volframa stiepļu troses apraksts
Volframa trose ir ievērojama ar savu izturību un jo īpaši ar to, ka tai ir augstākais kušanas punkts no visiem metāliem un augstākā stiepes izturība. Tas ir ideāli piemērots sildelementiem un ugunsizturīgām detaļām augstas temperatūras krāsnīs, kurām nepieciešams ilgs noguruma mūžs.
Volframa stiepļu trošu ķīmiskais sastāvs
W (>%) | Ķīmiskais saturs (<%) | ||||||||||||||
99.999 | Fe | Ca | Be | Sn | Al | Ni | Zn | Sb | Pt | K | Ta | Na | |||
0.0001 | 0.00005 | 0.000005 | 0.000005 | 0.00005 | 0.00001 | 0.00005 | 0.00005< | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | width="44"> 0.00003 | 0.000005 | 0.0001 | 0.00005 |
Cr | Pb | As | Mg | Ti | Bi | Mo | Cd | Cu | Ba | CoCo | Mn | ||||
0.000005 | 0.00001 | 0.00005 | 0.00005 | 0.000005 | 0.00001 | 0.00001 | 0.000005 | 0.000007 | 0.000001 | 0.000005 | 0.000005 | ||||
99.99 | Fe | Ca | Be | Sn | Al | Ni | Zn Sb Pt K O Na | ||||||||
0.0001 | 0.00045 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0040 | 0.0009 | ||||
Cr | Pb | As | Mg | Ti | Bi | Mo | Cd | Cu | Ba | Co | Mnn | ||||
0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | ||||
99.95 | Fe | Ca | P | Sn | Al | Ni | N | <Si | O | Pb | As | ||||
0.005 | 0.003 | 0.001 | 0.0001 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | 0.003 | 0.003 | 0.0001 | 0.002 | ||||
Mg | C | Bi | Mo | ||||||||||||
0.002 | 0.005 | 0.0001 | 0.001 |
| |||||||||||
Volframa stiepļu trošu pielietojumi un saistītās nozares
● Kabelis silīcija lietņa pulsēšanai augstas temperatūras krāsnīs
● Stieple Korona izlādei biroja printerī
● Zvejas līnija
● Augstas temperatūras krāsns uzstādīšana
● Pacelšana
● Medical
● Augsta temperatūra
● Pētniecība un laboratorija
● Aprīkojums
Ķīmiskie identifikatori
Linear | FormulaWMDL |
NumberMFCD00011461EC | |
No. | 231-143-9 |
Beilstein/Reaxys Nr. | Nav |
Pubchem | CID23964SMILES |
[W] | |
InchI | IdentifierInChI=1S/ |
WInchI | KeyWFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N |
Volframa trošu īpašības (teorētiskās)
Molekulārais | svars183.85AppearanceSilveryMelting |
Point3410 ° | |
CBoiling | Point5900 ° |
CDensity19.3 | g/cm |
3Šķīdība H2ON | / |
Aelektriskajā rezisijā5.65 | μΩ ·m (27 °C) |
Elektronegativitāte1.7 | PaulingsHeat |
of | Fusion35.3 kJ/mol |
Iztvaikošanasheat806.7 | kJ/ |
molPoisson's | Ratio0.28Specific |
Heat | 0,133 J/g mol (20 °C) |
Stiepes | izturība750 MPaTermālā |
vadītspēja1,73 | W/m |
KTermālā izplešanās | (25 °C) 4,5 μm·m-1· K-1Vickers |
Hardness3430 | MPaYoung's |
Modulus411 | GPa |
Volframa stiepļu trošu veselības un drošības informācija
Signal | WordDangerHazard |
StatementsH228-H315-H319Hazard | |
CodesN | / |
APrecautionary | StatementsP210-P305 + P351 + P338 |
Uzliesmošanas | punktsNepiemērojamieRiska |
kodiN | / |
ADrošības paziņojumiN | / |
ARTECS | numursYO7175000Transporta |
informācijaNONHWGK | |
GermanynwgGHS | |
piktogrammasGHS07 | izsaukuma zīme GHS02 Flame
|
